| Battery Size (useable) | 75 kWh |
| Range (WLTP) | 567 km |
| Efficiency | 142 Wh/km |
| Acceleration (0-100 km/hr) | 3.3 s |
| Charge Power (max) | 11 kW | 250 kW |
| Battery Size (capacity) | 82 kWh |
| Battery Size (useable) | 75 kWh |
| Battery Chemistry | NCA |
| Charge Port | Type 2 / CCS |
| Port Location | Left Side-Rear |
| Charge Power (max) | 11 kW / 250kW |
| Charge Speed | 58 km/h / 850km/h |
| Charge Time (0-100%) | 8 hr 15 min / 23 min (10-80%) |
| Bidirectional Charging | No |
| Bidirectional Power | N/A |
| NEDC (Combined) | 628 km | 121 Wh/km |
| WLTP (Combined) | 547 km | 134 Wh/km |
| Real-world (Combined) | 530 km | N/A |
| Real-world (City) | 560 km | N/A |
| Real-world (Highway) | 431 km | N/A |
PERFORMANCE
| Acceleration (0-100 km/hr) | 3.3 s |
| Top speed | 261 km/h |
| Power | 420 kW |
| Torque | 660 Nm |
| Drive type | AWD |
BODY & CHASSIS
| Seats | 5 |
| Dimensions (LxWxH) | 4694 x 1849 x 1443 mm |
| Wheelbase | 2875 mm |
| Ground Clearance | 140 mm |
| Kerb Weight | 1919 kg |
| Body Style | Sedan |
| Turning Circle | 11.8 m |
| Boot Capacity (std/max) | 542 L / 651 L |
| Frunk Capacity | N/A |
| Towing capacity (unbraked/braked) | N/A |
| EV Dedicated Platform | Yes |
| Platform | TESLA 3/Y |
| Segment | Medium Car |
TECHNOLOGY
| Driver Assist System | AutoPilot |
| Mobile App | Yes |
| Android Auto / Apple CarPlay | None |
| OTA (Over-the-Air) Updates | Yes |
| Heat Pump | Yes |